گزارش های ذخیره شده

ID Hash تاریخ فروشگاه ریجن کد فروشگاه عنوان قیمت آیتم ها زمان ثبت
13867 147119592509 1405/03/22 شمس آذر | 13 آبان 9103 3511 تاخیر فروشگاه برای آماده سازی 4947000 2026-06-13 09:52:34
13866 122114091750 1405/03/22 شمس آذر | 13 آبان 9103 3511 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 8000000 2026-06-13 09:52:34
13865 33911003301 1405/03/22 خسروی | شاه قلی بیگی 9105 3607 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 2656000 2026-06-13 09:52:34
13864 88511841590 1405/03/22 پاسداران | کلاهدوز 9105 3604 عدم امکان تامین کالا 7202690 2026-06-13 09:52:34
13863 184117482809 1405/03/22 پاسداران | کلاهدوز 9105 3604 عدم امکان تامین کالا 6417500 2026-06-13 09:52:34
13862 52511866521 1405/03/22 پاسداران | کلاهدوز 9105 3604 عدم امکان تامین کالا 2090000 2026-06-13 09:52:34
13861 77611756325 1405/03/22 حکیمیه | شهرک بهشتی 9104 2776 عدم امکان تامین کالا 7386500 2026-06-13 09:52:34
13860 71211594737 1405/03/22 نوشهر - قدرتی 9106 2533 مغایرت قیمت 13882000 2026-06-13 09:52:34
13859 213119063902 1405/03/22 نوشهر فردوسی 9106 1611 عدم امکان تامین کالا 1714000 2026-06-13 09:52:34
13858 141113172944 1405/03/22 نوشهر فردوسی 9106 1611 عدم امکان تامین کالا 29511910 2026-06-13 09:52:34
13857 7941156354 1405/03/22 ساری | نهضت 9106 2822 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 12366000 2026-06-13 09:52:34
13856 170115801137 1405/03/22 بابل طبرسی 9106 1619 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 25742640 2026-06-13 09:52:34
13855 120111708850 1405/03/22 آمل-بسیج 9106 1959 ناموجود بودن کالا 1593500 2026-06-13 09:52:34
13854 168114912149 1405/03/22 آمل-بسیج 9106 1959 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 1270000 2026-06-13 09:52:34
13853 35511366958 1405/03/22 آمل امام رضا 9106 1616 عدم امکان تامین کالا 15125000 2026-06-13 09:52:34
13852 96211678030 1405/03/22 آمل امام رضا 9106 1616 عدم امکان تامین کالا 21430160 2026-06-13 09:52:34
13851 14011457164 1405/03/22 بابل - سجودی 9106 2251 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 14405380 2026-06-13 09:52:34
13850 119110485232 1405/03/22 بابل - سجودی 9106 2251 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 51485280 2026-06-13 09:52:34
13849 139112471150 1405/03/22 بابل2 9106 1287 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 21127920 2026-06-13 09:52:34
13848 40211473319 1405/03/22 بابل طالقانی 9106 1620 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 21127920 2026-06-13 09:52:34
13847 199116882550 1405/03/22 بابل طالقانی 9106 1620 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 24740650 2026-06-13 09:52:34
13846 155115558099 1405/03/22 رشت رودباری | رشت 9114 3533 مشکل فنی در سیستم وندور 10096500 2026-06-13 09:52:34
13845 179112995719 1405/03/22 همدان-شاهد 9109 2564 عدم پشتیبانی ناوگان 6610000 2026-06-13 09:52:34
13844 195115370133 1405/03/22 همدان-شاهد 9109 2564 عدم امکان تامین کالا 2480000 2026-06-13 09:52:34
13843 25911766126 1405/03/22 ابوحامد-کرمان 9105 2589 ناموجود بودن کالا 20000000 2026-06-13 09:52:34
13842 80711294968 1405/03/22 ابوحامد-کرمان 9105 2589 مغایرت قیمت 14374740 2026-06-13 09:52:34
13841 18511112751 1405/03/22 کلخوران 9102 2719 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 2566250 2026-06-13 09:52:34
13840 139119012133 1405/03/22 آراز - اردبیل 9102 2620 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 20963000 2026-06-13 09:52:34
13839 23011941416 1405/03/22 آراز - اردبیل 9102 2620 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 1930000 2026-06-13 09:52:34
13838 153116908648 1405/03/22 کرمانشاه - طاق بستان2 9109 2558 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 2130000 2026-06-13 09:52:34
13837 145119094480 1405/03/22 کرمانشاه - طاق بستان2 9109 2558 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 2130000 2026-06-13 09:52:34
13836 126115579689 1405/03/22 کرمانشاه - طاق بستان2 9109 2558 عدم امکان تامین کالا 3227000 2026-06-13 09:52:34
13835 180110701978 1405/03/22 کرمانشاه ظفر 9109 2012 عدم امکان تامین کالا 1793500 2026-06-13 09:52:34
13834 52011133517 1405/03/22 رشت-پاستور 9114 3488 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 9580500 2026-06-13 09:52:34
13833 20011728496 1405/03/22 رشت-حمیدیان 9114 3330 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 9069500 2026-06-13 09:52:34
13832 57911692370 1405/03/22 رشت-حمیدیان 9114 3330 عدم پشتیبانی ناوگان 34518430 2026-06-13 09:52:34
13831 158118646181 1405/03/22 رشت-حمیدیان 9114 3330 ناموجود بودن کالا 2126000 2026-06-13 09:52:34
13830 70711007745 1405/03/22 رشت-حمیدیان 9114 3330 ناموجود بودن کالا 15541230 2026-06-13 09:52:34
13829 105113666012 1405/03/22 خرم آباد- قاضی آباد 9109 2348 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 2669000 2026-06-13 09:52:34
13828 99711229284 1405/03/22 سعدی - ارومیه 9111 2582 عدم امکان تامین کالا 21127920 2026-06-13 09:52:34
13827 32011074671 1405/03/22 8شهریور 9111 1940 ناموجود بودن کالا 2069900 2026-06-13 09:52:34
13826 96511334278 1405/03/22 جنوبی-ارومیه 9111 1935 عدم پشتیبانی ناوگان 2441500 2026-06-13 09:52:34
13825 25311518739 1405/03/22 جنوبی-ارومیه 9111 1935 عدم پشتیبانی ناوگان 2397500 2026-06-13 09:52:34
13824 179117711080 1405/03/22 جنوبی-ارومیه 9111 1935 عدم پشتیبانی ناوگان 2655500 2026-06-13 09:52:34
13823 128110622575 1405/03/22 جنوبی-ارومیه 9111 1935 عدم پشتیبانی ناوگان 3104500 2026-06-13 09:52:34
13822 31711956772 1405/03/22 جنوبی-ارومیه 9111 1935 عدم پشتیبانی ناوگان 2540500 2026-06-13 09:52:34
13821 94011728461 1405/03/22 جنوبی-ارومیه 9111 1935 عدم پشتیبانی ناوگان 2408500 2026-06-13 09:52:34
13820 120119013598 1405/03/22 جنوبی-ارومیه 9111 1935 عدم پشتیبانی ناوگان 2441500 2026-06-13 09:52:34
13819 8561148859 1405/03/22 بهداری ارومیه 9111 1934 عدم امکان تامین کالا 14646050 2026-06-13 09:52:34
13818 110114455164 1405/03/22 کشتارگاه-ارومیه 9111 1939 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 2317000 2026-06-13 09:52:34
13817 209111171466 1405/03/22 استاد شهريار 9111 1215 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 2335000 2026-06-13 09:52:34
13816 164112199863 1405/03/22 دانشکده پزشکي - اروميه 9111 1198 مغایرت قیمت 2116000 2026-06-13 09:52:34
13815 191119504947 1405/03/22 باکری 9111 1194 تاخیر فروشگاه برای آماده سازی 1805000 2026-06-13 09:52:34
13814 203111691221 1405/03/22 کرج-شاهین ویلا 9103 3505 تاخیر فروشگاه برای آماده سازی 2566000 2026-06-13 09:52:34
13813 129110410603 1405/03/22 لاله - تبریز 9102 2728 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 2225500 2026-06-13 09:52:34
13812 52611797728 1405/03/22 آتا - تبریز 9102 2725 عدم امکان تامین کالا 7248000 2026-06-13 09:52:34
13811 111115029098 1405/03/22 آتا - تبریز 9102 2725 عدم امکان تامین کالا 22495000 2026-06-13 09:52:34
13810 31611050304 1405/03/22 شریفی-تبریز 9102 2339 عدم امکان تامین کالا 34383660 2026-06-13 09:52:34
13809 189116586345 1405/03/22 قدس2-تبریز 9102 1747 عدم امکان تامین کالا 6320000 2026-06-13 09:52:34
13808 20911188613 1405/03/22 پیام نور-تبریز 9102 1299 ناموجود بودن کالا 9710000 2026-06-13 09:52:34
13807 125118962557 1405/03/22 تبریز - منتظری 9102 1163 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 9944500 2026-06-13 09:52:34
13806 155110507532 1405/03/22 دیجی-امام 9108 2877 تلاش بیش از حد مجاز-C 1743500 2026-06-13 09:52:34
13805 98211222464 1405/03/22 دیجی-امام 9108 2877 تلاش بیش از حد مجاز-C 1870000 2026-06-13 09:52:34
13804 122115871211 1405/03/22 دیجی-امام 9108 2877 تلاش بیش از حد مجاز-C 1774000 2026-06-13 09:52:34
13803 198110061963 1405/03/22 دیجی-امام 9108 2877 تلاش بیش از حد مجاز-C 6520910 2026-06-13 09:52:34
13802 178115243286 1405/03/22 دیجی-امام 9108 2877 ناموجود بودن کالا 7251000 2026-06-13 09:52:34
13801 200117222612 1405/03/22 دیجی-امام 9108 2877 مغایرت قیمت 7116500 2026-06-13 09:52:34
13800 39911575121 1405/03/22 دیجی-ابوطالب 9108 2874 کنسل خودکار توسط سیستم 41351600 2026-06-13 09:52:34
13799 123119911590 1405/03/22 دیجی-ابوطالب 9108 2874 عدم تایید سفارش توسط فروشگاه 41419550 2026-06-13 09:52:34
13798 158119298641 1405/03/22 دیجی-قم-باجک 2 9101 2693 عدم امکان تامین کالا 4475500 2026-06-13 09:52:34
13797 25111211077 1405/03/22 دیجی-قم-باجک 1 9101 2692 عدم امکان تامین کالا 4753500 2026-06-13 09:52:34
13796 25611426145 1405/03/22 دیجی-شهر ری- يزدان خواه 9101 2698 عدم پشتیبانی ناوگان 7426500 2026-06-13 09:52:34
13795 141117766562 1405/03/22 دیجی-نواب- اسکندری 9101 2686 ناموجود بودن کالا 4894000 2026-06-13 09:52:34
13794 4561178721 1405/03/22 دیجی-اصفهان -17 شهریور 9107 2846 عدم امکان تامین کالا 10861780 2026-06-13 09:52:34
13793 69111211715 1405/03/22 دیجی-اصفهان -17 شهریور 9107 2846 عدم امکان تامین کالا 2220000 2026-06-13 09:52:34
13792 213110040787 1405/03/22 دیجی-اصفهان - صادقیان 9107 2656 عدم امکان تامین کالا 2610000 2026-06-13 09:52:34
13791 189110117818 1405/03/22 دیجی-اصفهان - طوقچی 9107 2654 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 2400000 2026-06-13 09:52:34
13790 207112385904 1405/03/22 دیجی-اصفهان - طوقچی 9107 2654 عدم امکان تامین کالا 7223270 2026-06-13 09:52:34
13789 176116803120 1405/03/22 دیجی-فروردين 12 9101 2391 تاخیر فروشگاه برای آماده سازی 2672500 2026-06-13 09:52:34
13788 194115450817 1405/03/22 دیجی-هاشمی 2 9101 1736 ناموجود بودن کالا 3718000 2026-06-13 09:52:34
13787 184116493228 1405/03/22 دیجی-هاشمی 2 9101 1736 تاخیر فروشگاه برای آماده سازی 7583000 2026-06-13 09:52:34
13786 109111117783 1405/03/22 دیجی-محلاتی الله اکبر 9104 2748 مشکل فنی در سیستم وندور 20028200 2026-06-13 09:52:34
13785 22111105285 1405/03/22 دیجی-اصفهان - خادمی 9107 1740 عدم امکان تامین کالا 5300000 2026-06-13 09:52:34
13784 103113160006 1405/03/22 دیجی-اصفهان - خادمی 9107 1740 عدم امکان تامین کالا 9546960 2026-06-13 09:52:34
13783 163111457995 1405/03/22 دیجی-اتابک رضایی 9104 2083 عدم پشتیبانی ناوگان 35379190 2026-06-13 09:52:34
13782 186112977816 1405/03/22 دیجی-اصفهان -کشاورز 9107 1636 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 7047000 2026-06-13 09:52:34
13781 158113642873 1405/03/22 دیجی-اسلامشهر - بهار 9110 2066 عدم پشتیبانی ناوگان 2024400 2026-06-13 09:52:34
13780 60211447126 1405/03/22 دیجی-اسلامشهر -شقایق 9110 2063 عدم امکان تامین کالا 2233000 2026-06-13 09:52:34
13779 11011511110 1405/03/22 ديجي- نوري- اسلام شهر 9110 1015 عدم امکان تامین کالا 11729160 2026-06-13 09:52:34
13778 170111590676 1405/03/22 دیجی-قم-کریمی 9101 2691 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 7304000 2026-06-13 09:52:34
13777 202116059974 1405/03/22 دیجی-شیراز-ابیوردی2 9105 2789 عدم امکان تامین کالا 2700000 2026-06-13 09:52:34
13776 171111186430 1405/03/22 دیجی-شیراز-شیخی 9105 2806 عدم امکان تامین کالا 1970000 2026-06-13 09:52:34
13775 52911294844 1405/03/22 دیجی-شیراز-شیخی 9105 2806 عدم امکان تامین کالا 7158000 2026-06-13 09:52:34
13774 954116253 1405/03/22 دیجی-شیراز-پاسداران 3 9105 2803 عدم امکان تامین کالا 1603000 2026-06-13 09:52:34
13773 178117752482 1405/03/22 دیجی-شیراز-پاسداران 3 9105 2803 عدم امکان تامین کالا 13251500 2026-06-13 09:52:34
13772 35411496239 1405/03/22 دیجی-فدک 9105 1591 مغایرت قیمت 2925000 2026-06-13 09:52:34
13771 206114458566 1405/03/22 دیجی-شریف آباد 9105 1710 عدم پشتیبانی ناوگان 1913500 2026-06-13 09:52:34
13770 75311780117 1405/03/22 دیجی-والفجر 9105 1432 عدم امکان تامین کالا 2224000 2026-06-13 09:52:34
13769 206117632642 1405/03/22 دیجی-غزنوی-اهواز 9112 2323 مشکل فنی در سیستم وندور 1987000 2026-06-13 09:52:34
13768 127111352027 1405/03/22 دیجی-حصیرآباد 9112 2995 عدم امکان تامین کالا 28877090 2026-06-13 09:52:34
13767 94911128985 1405/03/22 دیجی-حصیرآباد 9112 2995 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 13206000 2026-06-13 09:52:34
13766 80811295922 1405/03/22 دیجی-حصیرآباد 9112 2995 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 6750000 2026-06-13 09:52:34
13765 55911863660 1405/03/22 دیجی-بنی هاشم2 9112 2988 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 2053500 2026-06-13 09:52:34
13764 210119207623 1405/03/22 دیجی-بنی هاشم2 9112 2988 تلاش بیش از حد مجاز-C 2509000 2026-06-13 09:52:34
13763 192114020836 1405/03/22 دیجی-شهرک دریا 9112 2614 عدم امکان تامین کالا 5620000 2026-06-13 09:52:34
13762 66211196315 1405/03/22 دیجی-شهرک دریا 9112 2614 عدم امکان تامین کالا 11277090 2026-06-13 09:52:34
13761 78111778406 1405/03/22 دیجی-شهرک دریا 9112 2614 تاخیر فروشگاه برای آماده سازی 5135810 2026-06-13 09:52:34
13760 3841193810 1405/03/22 دیجی-اهواز يوسفي 9112 2606 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 14481020 2026-06-13 09:52:34
13759 70811207007 1405/03/22 دیجی-اهواز گلستان -سعدی 9112 2496 ناموجود بودن کالا 7059000 2026-06-13 09:52:34
13758 99011125233 1405/03/22 دیجی-لشکر-اهواز 9112 2113 ناموجود بودن کالا 5785000 2026-06-13 09:52:34
13757 203119619684 1405/03/22 دیجی-پردیس-اهواز 9112 2324 عدم پشتیبانی ناوگان 999000 2026-06-13 09:52:34
13756 10011912604 1405/03/22 دیجی-پردیس-اهواز 9112 2324 عدم پشتیبانی ناوگان 2536000 2026-06-13 09:52:34
13755 53411873439 1405/03/22 دیجی-پردیس-اهواز 9112 2324 ناموجود بودن کالا 20710690 2026-06-13 09:52:34
13754 87611327801 1405/03/22 دیجی-پردیس-اهواز 9112 2324 عدم امکان تامین کالا 21127920 2026-06-13 09:52:34
13753 206112216232 1405/03/22 دیجی-کرج فردیس 9110 3402 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 6913500 2026-06-13 09:52:34
13752 36411640530 1405/03/22 دیجی-اندیشه - هزار دستان 9110 2635 کنسل خودکار توسط سیستم 4452500 2026-06-13 09:52:34
13751 77911606592 1405/03/22 دیجی-اندیشه - هزار دستان 9110 2635 عدم امکان تامین کالا 2171500 2026-06-13 09:52:34
13750 170110560456 1405/03/22 دیجی-اندیشه - مریم 9110 2238 مغایرت قیمت 2683500 2026-06-13 09:52:34
13749 173114117692 1405/03/22 دیجی-ملارد 9110 1562 مشکل فنی در سیستم وندور 9778000 2026-06-13 09:52:34
13748 33811837664 1405/03/22 دیجی-ملارد 9110 1562 ناموجود بودن کالا 2629000 2026-06-13 09:52:34
13747 208113890295 1405/03/22 دیجی-نصير آباد 9110 1084 تغییر نظر مشتری قبل از تأیید فروشگاه 7929000 2026-06-13 09:52:34
13746 151111816132 1405/03/22 دیجی-17شهریور - مهدویان 9104 2770 ناموجود بودن کالا 2470000 2026-06-13 09:52:34
13745 140115053338 1405/03/22 دیجی-شهید کرد 9104 2761 عدم امکان تامین کالا 6252440 2026-06-13 09:52:34
13744 144110349725 1405/03/22 دیجی-تهرانپارس سلطاني 9104 2088 عدم امکان تامین کالا 4299000 2026-06-13 09:52:34
13743 166116961921 1405/03/22 دیجی-سرآسیاب - دولاب 9104 1924 عدم پشتیبانی ناوگان 12123000 2026-06-13 09:52:34
13742 93111824938 1405/03/22 دیجی-سرآسیاب - دولاب 9104 1924 عدم امکان تامین کالا 4029000 2026-06-13 09:52:34
13741 176115381246 1405/03/22 دیجی-فرجام خاوری 9104 1828 عدم پشتیبانی ناوگان 10061340 2026-06-13 09:52:34
13740 178112348280 1405/03/22 دیجی-فرجام خاوری 9104 1828 مشکل فنی در سیستم وندور 2203500 2026-06-13 09:52:34
13739 97611509689 1405/03/22 دیجی-فرجام خاوری 9104 1828 مشکل فنی در سیستم وندور 2153500 2026-06-13 09:52:34
13738 160112558785 1405/03/22 دیجی-مجیدیه 9104 1397 مغایرت قیمت 7392000 2026-06-13 09:52:34
13737 18111639522 1405/03/22 دیجی-تهران پارس - فرجام 9104 1270 مغایرت قیمت 7290000 2026-06-13 09:52:34
13736 153112535779 1405/03/22 دیجی-ابوذر - فتحی 9101 2239 عدم امکان تامین کالا 14872000 2026-06-13 09:52:34
13735 150119395961 1405/03/22 دیجی-ابوذر - فتحی 9101 2239 عدم امکان تامین کالا 4394000 2026-06-13 09:52:34
13734 117111027199 1405/03/22 دیجی-خیابان کارگر 9101 1386 عدم امکان تامین کالا 1245000 2026-06-13 09:52:34
13733 158110184393 1405/03/22 دیجی-هاشمی 9101 1244 عدم امکان تامین کالا 20199320 2026-06-13 09:52:34
13732 122113237159 1405/03/22 دیجی-فردیس شهرک راه آهن 9110 2665 عدم امکان تامین کالا 22668340 2026-06-13 09:52:34
13731 98611652020 1405/03/22 دیجی-فردیس شهرک راه آهن 9110 2665 ناموجود بودن کالا 5455840 2026-06-13 09:52:34
13730 49711575212 1405/03/22 دیجی-فردیس شهرک راه آهن 9110 2665 عدم پشتیبانی ناوگان 2053500 2026-06-13 09:52:34
13729 208110026336 1405/03/22 دیجی شریعتی پیچ شمیران 9104 2087 عدم امکان تامین کالا 2594500 2026-06-13 09:52:34
13728 71411746942 1405/03/22 دیجی شریعتی پیچ شمیران 9104 2087 ناموجود بودن کالا 4409000 2026-06-13 09:52:34
13727 123117726071 1405/03/22 دیجی بهارستان ابن سینا 9104 2000 عدم امکان تامین کالا 3718000 2026-06-13 09:52:34
13726 92611276708 1405/03/22 فروشگاه جانبو | ولی‌عصر مختاری قزوین 9101 1697 فروشگاه کسری اقلام سفارش تحویل داده شده را پذیرفته است 695957 نوشابه گازدار قوطی 330 میل فانتا (1) 2026-06-13 09:52:34
13725 77411199786 1405/03/22 فروشگاه جانبو | نسیم شهر 9110 1857 فروشگاه سفارش را تحویل نداده/آماده نکرده است 2790000 نوشابه کوکاکولا 1.5 لیتر (1) | ماست آرسيل پرچرب 1 ک ويتا دي پگاه (1) | کیک وانیلی هانیپرز با مغز کرم کاکائو 36 (2) 2026-06-13 09:52:34
13724 193118321798 1405/03/22 فروشگاه جانبو قانعی | زند 9105 3600 تفاوت قیمت خریداری شده با قیمت چاپ شده 600000 کنسرو ماهي تون 180گ در روغن گياهي مکنزي (0.5) 2026-06-13 09:52:34
13723 96611764920 1405/03/22 فروشگاه جانبو قانعی | زند 9105 3600 تفاوت قیمت خریداری شده با قیمت چاپ شده 600000 کنسرو ماهي تون 180گ در روغن گياهي مکنزي (0.5) 2026-06-13 09:52:34
13722 58711417166 1405/03/22 فروشگاه جانبو شاهین ویلا | گوهردشت 9103 3505 فروشگاه سفارش را تحویل نداده/آماده نکرده است 6514120 نوشابه گازدار 1.5لیتری فانتا پرتقالی (1) | نوشابه کوکاکولا 1.5 لیتر (1) | روغن مایع سرخ کردنی کم جذب قو 1350 گرم (1) 2026-06-13 09:52:34
13721 144113530678 1405/03/22 فروشگاه جانبو وکیلی | ارومیه 9111 1216 تفاوت قیمت خریداری شده با قیمت چاپ شده 435000 رب گوجه آسان بازشو 800 گرم چین چین(جدید) (0.35149384885765) | ویفر تریپرز شیری فندقی 25گ(جدید) (1) 2026-06-13 09:52:34
13720 84111597945 1405/03/22 فروشگاه جانبو وکیلی | ارومیه 9111 1216 تفاوت قیمت خریداری شده با قیمت چاپ شده 309998 رب گوجه آسان بازشو 800 گرم چین چین(جدید) (0.35149384885765) | شیر استریل 3درصد چربی یک لیتر پگاه (0.16922769230769) 2026-06-13 09:52:34
13719 172115099990 1405/03/22 فروشگاه جانبو | شهید کرد پاسدران 9104 2761 علت کسری کالای سفارش تحویل شده مشخص نیست 2959506 روغن سرخ 810گ زیروترانس غیرتراریخته غنچه (1) 2026-06-13 09:52:34
13718 35611906682 1405/03/22 فروشگاه جانبو مدنی | فتاحی 9104 3701 سفیر به فیزیک یا بسته بندی کالا در حین ارسال آسیب زده است 1205966 سس گوجه فرنگی زیتون 550 گرمی بیژن(جدید) (1) | 90گرم اسنک موتوري خانواده چی توز (0.17319116263227) 2026-06-13 09:52:34
13717 165119602853 1405/03/22 فروشگاه جانبو | شیراز جانبازان نخل 1 9105 2519 علت کسری کالای سفارش تحویل شده مشخص نیست 1400000 ویفر کاکائویی با کرم نارگیلی 80گ ایسترم (2) 2026-06-13 09:52:34
13716 86911082339 1405/03/22 فروشگاه جانبو | اهواز زیتون 9112 2609 فروشگاه سفارش را تحویل نداده/آماده نکرده است 1000500 رشته آش 500گرمي زر (1) | کره سنتي 50 گرمي کاله (1) | کیک کاکائویی با مغزی کاکائو بریتونا 34 گرم (1) | ویفر کرمدار با لایه ی کرم شیری و کرم انبه تریپرز 25 گرم (1) 2026-06-13 09:52:34
13715 107119361608 1405/03/22 فروشگاه جانبو قائم 2 | زنجان 9103 3503 تفاوت قیمت خریداری شده با قیمت چاپ شده 450000 650گرم ترشی بندری مهرام(جدید) (0.26143942738956) 2026-06-13 09:52:34
13714 19911194237 1405/03/22 فروشگاه جانبو | نیرو هوایی پیروزی 9104 2768 سفیر به فیزیک یا بسته بندی کالا در حین ارسال آسیب زده است 1105000 490گرم گلاب شیشه ای سمیه(جدید) (1) 2026-06-13 09:52:34
13713 119111401858 1405/03/22 فروشگاه جانبو | نیرو هوایی پیروزی 9104 2768 فروشگاه کسری اقلام سفارش تحویل داده شده را پذیرفته است 2470000 نوار مولپد اولترا بزرگ 8عددي (2) 2026-06-13 09:52:34
13712 148113006235 1405/03/22 فروشگاه جانبو رشت رسالت | رشت 9114 3532 سفیر به فیزیک یا بسته بندی کالا در حین ارسال آسیب زده است 209000 بیسکوتارت قلبی باکاکائو38 گرم ویتانا (1) 2026-06-13 09:52:34
13711 48611469124 1405/03/22 فروشگاه جانبو رشت رسالت | رشت 9114 3532 مشتری آدرس (لوکیشن) اشتباه زده است 1395000 کاله شير کامل 955 سي سي (1) | نوشابه کوکاکولا 1.5 لیتر (1) 2026-06-13 09:52:34
13710 121118775329 1405/03/22 فروشگاه جانبو یزدان خواه | شهر ری 9101 2698 فروشگاه کالا با مغایرت ارسال کرده است 1129966 پنير سفيد 400 گرمي اماه کاله (1) 2026-06-13 09:52:34
13709 163118067255 1405/03/22 فروشگاه جانبو الهیه | زنجان 9103 3333 تفاوت قیمت خریداری شده با قیمت چاپ شده 14420000 6261939900692 (4) 2026-06-13 09:52:34
13708 129117622116 1405/03/22 فروشگاه جانبو اتابک رضایی | ۱۷ شهریور 9104 2083 فروشگاه سفارش را تحویل نداده/آماده نکرده است 7436000 مرغ کامل 1100 گرمي سمین (2) 2026-06-13 09:52:34
13707 84211753260 1405/03/22 فروشگاه جانبو ابوطالب | شفا 9108 2874 تاریخ انقضای محصول گذشته است 1012497 6260176808266 (1) 2026-06-13 09:52:34
13706 32211538541 1405/03/22 فروشگاه جانبو ابوطالب | شفا 9108 2874 تاریخ انقضای محصول گذشته است 1362000 6260007460687 (1) 2026-06-13 09:52:34
13705 199110148460 1405/03/22 فروشگاه جانبو عطایی | ارومیه 9111 1149 علت کسری کالای سفارش تحویل شده مشخص نیست 690000 کره 50گرمی شکلی (2) 2026-06-13 09:52:34
13704 178118545637 1405/03/22 فروشگاه جانبو نگارستان | ملک شهر 9107 1779 فروشگاه کسری اقلام سفارش تحویل داده شده را پذیرفته است 1500000 نوشیدنی پرتقال شیشه 800 میل ساندیس (1) 2026-06-13 09:52:34
13703 10611760130 1405/03/22 فروشگاه جانبو | شیراز دروازه کازرون 9105 2592 سفیر به فیزیک یا بسته بندی کالا در حین ارسال آسیب زده است 500000 بستني اسکمو 120گرم (1) 2026-06-13 09:52:34
13702 106110984438 1405/03/22 فروشگاه جانبو قدس | تبریز 9102 1747 فروشگاه سفارش را تحویل نداده/آماده نکرده است 22448000 قند 5کيلوگرمي نايلون جلال اوغلو (1) | 2700گرم شکر الماس و برليان (1) | 500 گ فرمی فیدلی زر ماکارون (1) | اسپاگتی 500 گرمی 1.2 زرماکارون (2) | 500 گ فرمی پنه ریگاته زر ماکارون (2) | روغن مایع ذرت 1620 گرمی طلايي لادن (1) 2026-06-13 09:52:34
13701 209111540587 1405/03/22 فروشگاه جانبو | برادران باقری نارمک 9104 2762 علت کسری کالای سفارش تحویل شده مشخص نیست 2570000 380گرم سس هزارجزیره فیلفیل- جدید (1) 2026-06-13 09:52:34
13700 108117174111 1405/03/22 فروشگاه جانبو الهیه 34 | الهیه 9108 2872 تفاوت قیمت خریداری شده با قیمت چاپ شده 660000 پک 5+1 چیپس چاکلز-جدید (0.44) 2026-06-13 09:52:34
13699 86911883214 1405/03/22 فروشگاه جانبو الهیه 34 | الهیه 9108 2872 فروشگاه کالا با مغایرت ارسال کرده است 1900000 6266061103850 (1) 2026-06-13 09:52:34
13698 23211696715 1405/03/22 فروشگاه جانبو | شیرمحمدی نازی آباد 9101 2222 تفاوت قیمت خریداری شده با قیمت چاپ شده 2310000 آبلیمو 1.5 لیتری مجید (0.49744897959184) | دوغ 2 ليتري پگاه (0.21699819168174) 2026-06-13 09:52:34
13697 83711127290 1405/03/22 فروشگاه جانبو | شیراز شیخی گلشن 9105 2806 فروشگاه کالا با مغایرت ارسال کرده است 569000 رب گوجه آسان بازشو 800 گرم چین چین(جدید) (1) 2026-06-13 09:52:34
13696 45311285503 1405/03/22 فروشگاه جانبو | اهواز گلستان 9112 2504 علت کسری کالای سفارش تحویل شده مشخص نیست 540000 کوکي شکلاتي چي پف40گرم (2) 2026-06-13 09:52:34
13695 167115056213 1405/03/22 فروشگاه جانبو پاستور | تبریز 9102 1750 فروشگاه کالا با مغایرت ارسال کرده است 832500 1500 سي سي نوشابه پرتقالي کانادا دراي (1) 2026-06-13 09:52:34
13694 83711541997 1405/03/22 فروشگاه جانبو | مسعودیه 2 افسریه 9104 1312 فروشگاه سفارش را تحویل نداده/آماده نکرده است 4000000 کراکر چوب شور شیرین عسل 40 گرم (10) | چوب شور شیرین عسل 30 گرم (30) 2026-06-13 09:52:34
