پیوت: تاریخ مغایرت‌گیری × وضعیت سفارش (تعداد)

تاریخ مغایرت‌گیری اختلاف اختلاف اصلاح شده ثبت نشده کنسلی گیدر شده کنسلی
2026/06/13 381 338 315 1 197
2026/06/11 324 327 256 0 169
2026/06/10 332 315 256 0 177
2026/06/08 314 285 239 0 153
2026/06/07 301 268 231 0 149
2026/06/06 298 249 214 0 151
2026/06/03 239 196 182 0 115
2026/06/02 235 167 174 1 109
2026/06/01 226 151 176 0 109
2026/05/31 239 122 160 0 109
2026/05/30 221 108 149 0 98
2026/05/29 194 56 178 0 85
2026/05/28 185 50 154 0 75
2026/05/27 144 47 126 6 72
2026/05/26 108 40 82 0 44
2026/05/25 80 31 61 1 36
2026/05/24 58 12 47 0 26
2026/05/23 37 0 31 0 11
2026/05/22 518 450 573 13 239
2026/05/21 503 449 558 20 229
2026/05/20 506 407 502 11 220
2026/05/19 479 380 467 10 220
2026/05/18 449 362 447 10 213
2026/05/17 424 349 421 9 199
2026/05/16 408 333 408 8 197
2026/05/15 392 298 404 8 196
2026/05/14 376 289 385 7 188
2026/05/13 388 269 369 3 187
2026/05/12 383 252 325 3 184
2026/05/11 358 249 303 3 173
2026/05/10 340 237 291 3 161
2026/05/09 323 217 276 2 152
2026/05/08 329 189 268 2 150
2026/05/07 312 184 254 2 145
2026/05/06 310 162 225 2 123
2026/05/05 293 144 210 2 113
2026/05/04 301 131 195 2 112
2026/05/03 260 118 181 2 103
2026/05/02 244 95 158 0 92
2026/05/01 232 67 156 0 96
2026/04/30 220 59 143 0 83
2026/04/29 192 47 127 0 73
2026/04/28 166 35 101 0 55
2026/04/27 147 25 94 0 52
2026/04/26 126 20 80 0 37
2026/04/25 103 17 73 0 37
2026/04/24 63 2 54 0 29
2026/04/23 47 1 30 0 26
2026/04/22 9 0 22 0 8
2026/04/21 453 486 325 9 134
2026/04/20 459 449 311 8 129
2026/04/19 454 433 303 7 123
2026/04/18 437 409 276 5 121
2026/04/17 428 363 304 5 120
2026/04/16 426 344 256 4 108
2026/04/15 392 340 237 3 105
2026/04/14 400 325 229 3 109
2026/04/13 381 307 220 2 105
2026/04/12 365 286 190 1 104
2026/04/11 357 261 173 1 97
2026/04/10 347 236 177 1 91
2026/04/09 341 216 158 1 87
2026/04/08 344 190 156 0 82
2026/04/07 301 183 132 0 78
2026/04/06 292 165 118 0 72
2026/04/05 264 141 120 0 62
2026/04/04 250 125 87 0 58
2026/04/03 226 105 129 0 55
2026/04/02 192 99 213 0 53
2026/04/01 152 92 129 0 48
2026/03/31 136 83 98 0 42
2026/03/30 126 70 53 0 41
2026/03/29 115 37 73 0 40
2026/03/28 97 35 62 0 37
2026/03/27 93 30 53 0 33
2026/03/26 77 25 29 1 24
2026/03/25 65 16 34 0 23
2026/03/24 53 0 19 0 18
2026/03/23 36 1 10 0 12

پیوت: تاریخ مغایرت‌گیری × وضعیت سفارش (مبلغ net_effect)

تاریخ مغایرت‌گیری اختلاف اختلاف اصلاح شده ثبت نشده کنسلی گیدر شده کنسلی
2026/06/13 -1,180,402,410 73,687,400 1,712,429,670 0 -1,354,899,170
2026/06/11 -1,028,320,090 73,687,400 1,353,589,110 0 -1,150,376,410
2026/06/10 -1,057,674,190 73,687,400 1,353,589,110 0 -1,203,212,450
2026/06/08 -922,610,120 58,667,380 1,240,387,970 0 -1,069,723,000
2026/06/07 -848,570,220 58,667,380 1,195,519,370 0 -1,056,621,960
2026/06/06 -851,017,450 57,667,380 1,129,752,670 0 -1,026,754,550
2026/06/03 -579,239,160 55,802,210 1,010,451,140 0 -784,792,810
2026/06/02 -591,301,680 37,512,330 924,850,770 0 -804,313,180
2026/06/01 -565,942,110 36,568,830 967,573,420 0 -766,348,460
2026/05/31 -569,804,100 29,219,490 902,873,840 0 -743,597,270
2026/05/30 -565,433,950 29,215,000 783,506,240 0 -695,498,270
2026/05/29 -484,886,650 18,937,000 1,017,282,180 0 -591,795,940
2026/05/28 -452,809,830 12,696,000 873,754,680 0 -559,512,120
2026/05/27 -366,341,520 9,110,000 678,092,760 0 -504,818,660
2026/05/26 -286,929,510 9,110,000 478,293,560 0 -377,824,370
2026/05/25 -187,510,670 9,110,000 336,904,140 0 -193,616,610
2026/05/24 -133,392,370 4,250,000 265,057,060 0 -146,374,090
2026/05/23 -98,305,110 0 152,610,630 0 -49,630,690
2026/05/22 -1,264,741,920 104,603,360 3,164,175,800 0 -2,322,908,150
2026/05/21 -1,193,969,160 104,703,360 2,956,403,540 0 -2,254,320,150
2026/05/20 -1,166,937,550 98,551,080 2,657,496,790 0 -2,267,121,290
2026/05/19 -1,073,530,960 97,651,080 2,450,929,350 0 -2,217,096,660
2026/05/18 -953,356,440 93,786,270 2,344,452,570 0 -2,215,515,860
2026/05/17 -896,507,900 87,635,470 2,212,291,940 0 -2,076,966,450
2026/05/16 -866,888,390 83,320,470 2,101,006,840 0 -2,066,741,070
2026/05/15 -830,745,750 80,469,870 2,137,108,070 0 -1,965,333,510
2026/05/14 -813,445,910 80,469,870 2,045,185,380 0 -1,912,234,830
2026/05/13 -824,528,810 75,085,870 1,930,485,680 0 -1,870,850,320
2026/05/12 -808,268,590 73,015,870 1,727,755,790 0 -1,871,284,370
2026/05/11 -749,214,560 73,015,870 1,551,836,560 0 -1,785,081,350
2026/05/10 -718,424,640 65,715,870 1,445,540,590 0 -1,696,989,810
2026/05/09 -688,420,510 62,048,270 1,393,446,990 0 -1,614,883,410
2026/05/08 -711,812,290 62,048,270 1,322,008,080 0 -1,597,349,930
2026/05/07 -665,662,410 59,598,190 1,253,178,010 0 -1,630,531,750
2026/05/06 -661,788,450 58,405,190 1,086,840,500 0 -1,333,812,380
2026/05/05 -621,965,360 39,455,160 1,011,153,420 0 -1,075,817,500
2026/05/04 -625,537,080 36,847,160 923,275,420 0 -940,897,300
2026/05/03 -568,031,620 42,182,160 844,257,960 0 -844,364,210
2026/05/02 -551,894,390 33,135,160 721,017,120 0 -744,123,780
2026/05/01 -520,231,010 29,704,160 713,717,780 0 -776,690,720
2026/04/30 -487,829,370 29,704,160 671,701,270 0 -644,040,790
2026/04/29 -438,134,950 29,704,160 581,842,470 0 -609,800,340
2026/04/28 -366,939,540 28,973,160 501,097,760 0 -524,100,050
2026/04/27 -325,075,100 28,333,160 476,074,140 0 -461,085,150
2026/04/26 -302,373,270 17,339,810 414,477,710 0 -283,306,570
2026/04/25 -251,216,970 16,455,600 399,527,070 0 -291,708,230
2026/04/24 -145,525,430 0 293,540,840 0 -199,715,300
2026/04/23 -115,290,590 0 105,023,440 0 -174,588,560
2026/04/22 -12,403,010 0 74,848,150 0 -87,494,240
2026/04/21 -931,275,060 41,667,100 1,530,975,050 0 -1,145,604,710
2026/04/20 -889,377,700 38,544,340 1,458,467,210 0 -1,096,735,230
2026/04/19 -884,373,820 37,596,840 1,429,659,380 0 -1,124,771,050
2026/04/18 -851,716,200 27,906,870 1,353,053,110 0 -1,075,371,830
2026/04/17 -809,115,290 25,453,710 1,516,076,750 0 -1,061,797,800
2026/04/16 -830,620,500 25,453,720 1,317,531,670 0 -977,460,440
2026/04/15 -770,720,820 25,453,720 1,259,762,740 0 -967,046,440
2026/04/14 -743,373,500 25,253,730 1,174,302,370 0 -1,008,006,770
2026/04/13 -710,789,880 25,253,730 1,088,582,570 0 -990,584,550
2026/04/12 -673,533,770 24,953,730 937,049,710 0 -965,045,150
2026/04/11 -674,466,190 15,949,750 871,448,530 0 -885,803,350
2026/04/10 -640,093,230 15,199,760 934,696,110 0 -824,804,440
2026/04/09 -619,714,720 14,169,770 800,631,320 0 -806,454,890
2026/04/08 -614,614,310 14,169,770 859,357,680 0 -740,217,990
2026/04/07 -556,723,370 10,178,780 601,946,930 0 -720,673,990
2026/04/06 -555,587,760 10,178,780 457,298,510 0 -689,501,030
2026/04/05 -479,007,420 9,750,780 490,688,000 0 -599,126,530
2026/04/04 -431,158,670 9,750,780 370,971,030 0 -557,186,520
2026/04/03 -397,307,820 7,778,280 398,273,160 0 -547,343,520
2026/04/02 -355,430,670 7,778,280 605,712,840 0 -539,782,290
2026/04/01 -292,288,540 6,763,280 412,664,000 0 -521,635,590
2026/03/31 -267,775,150 6,290,790 331,512,780 0 -481,599,290
2026/03/30 -254,431,390 6,290,790 245,136,650 0 -484,441,590
2026/03/29 -222,400,780 1,936,790 384,846,700 0 -475,821,590
2026/03/28 -182,986,550 1,936,790 307,893,240 0 -468,493,410
2026/03/27 -198,287,060 1,936,790 216,936,270 0 -457,633,640
2026/03/26 -143,818,020 629,990 154,035,970 0 -353,759,620
2026/03/25 -121,837,850 -10 177,982,480 0 -297,862,390
2026/03/24 -92,656,360 0 126,804,220 0 -266,887,290
2026/03/23 -47,726,770 0 101,322,650 0 -242,182,630

پیوت: تاریخ مغایرت‌گیری × نتیجه دستی (تعداد + مبلغ diff_with_gider)

تاریخ مغایرت‌گیری (blank) (تعداد) (blank) (مبلغ) Canbo (تعداد) Canbo (مبلغ) Discrepancy (تعداد) Discrepancy (مبلغ) OK (تعداد) OK (مبلغ) Snapp (تعداد) Snapp (مبلغ) Store (تعداد) Store (مبلغ)
2026/06/13 87 -245,877,820 31 -49,727,570 7 -22,506,220 394 -2,081,220,210 32 -94,668,850 27 -41,300,910
2026/06/11 40 -73,101,920 30 -46,777,570 7 -22,506,220 357 -1,871,590,950 33 -130,670,560 26 -34,049,280
2026/06/10 64 -168,726,120 30 -46,777,570 6 -18,756,220 351 -1,850,886,720 32 -122,610,050 26 -53,129,960
2026/06/08 59 -90,246,390 26 -45,675,570 4 -5,264,620 320 -1,602,954,660 27 -111,699,720 31 -136,492,160
2026/06/07 77 -160,033,930 25 -43,008,800 3 -2,570,170 284 -1,420,312,340 37 -188,847,110 24 -90,419,830
2026/06/06 113 -338,374,260 22 -41,509,790 3 -2,570,170 263 -1,292,229,680 36 -149,270,580 12 -53,817,520
2026/06/03 75 -130,485,680 6 -6,378,480 8 -17,055,220 220 -1,092,302,520 25 -69,246,960 20 -48,563,110
2026/06/02 78 -187,195,900 5 -4,878,480 6 -11,565,000 193 -999,969,020 41 -148,440,610 21 -43,565,850
2026/06/01 60 -71,784,900 4 -3,630,480 6 -11,565,000 185 -972,012,910 38 -140,046,110 42 -133,251,170
2026/05/31 112 -199,797,190 2 -3,029,000 5 -8,105,000 171 -912,324,570 35 -147,536,070 23 -42,609,540
2026/05/30 96 -205,624,300 2 -3,029,000 6 -20,434,600 131 -547,545,480 57 -422,683,420 27 -61,615,420
2026/05/29 90 -178,591,710 2 -3,029,000 2 -1,205,000 90 -397,093,830 72 -451,578,340 23 -45,184,710
2026/05/28 99 -247,074,660 2 -3,029,000 2 -1,205,000 72 -304,597,240 63 -411,262,680 22 -45,153,370
2026/05/27 87 -218,718,600 2 -3,029,000 2 -1,205,000 61 -258,353,530 50 -365,239,880 14 -24,614,170
2026/05/26 50 -133,093,450 2 -3,029,000 - - 49 -206,021,710 28 -275,349,480 23 -47,260,240
2026/05/25 44 -112,715,840 1 -1,900,000 - - 8 -21,770,830 47 -201,772,910 16 -42,967,700
2026/05/24 44 -148,702,200 - - 1 -3,000,000 1 -1,988,000 28 -103,800,830 10 -22,275,430
2026/05/23 35 -111,119,730 - - - - - - 8 -19,570,910 5 -17,245,160
2026/05/22 163 -337,610,140 23 -47,621,780 18 -122,344,650 306 -1,895,305,880 191 -1,112,335,460 56 -72,432,160
2026/05/21 157 -272,970,110 23 -47,621,780 16 -116,798,710 304 -1,893,533,580 173 -1,007,860,860 59 -109,504,270
2026/05/20 172 -302,298,980 22 -42,770,780 15 -116,189,210 303 -1,885,605,360 153 -914,307,200 61 -172,887,310
2026/05/19 187 -405,543,150 21 -38,803,180 14 -113,248,610 281 -1,791,679,210 142 -849,745,720 54 -91,607,750
2026/05/18 162 -341,815,980 21 -38,703,180 14 -113,248,610 281 -1,791,679,210 132 -803,897,110 52 -79,528,210
2026/05/17 146 -180,332,330 20 -36,083,180 15 -116,623,610 278 -1,786,139,810 120 -773,434,310 44 -80,861,110
2026/05/16 144 -188,233,580 20 -36,083,180 16 -121,443,010 246 -1,640,193,450 132 -860,916,330 47 -86,759,910
2026/05/15 158 -264,306,700 19 -33,695,800 14 -98,860,810 237 -1,557,903,050 113 -736,482,240 47 -104,830,660
2026/05/14 152 -284,395,830 17 -27,875,800 14 -98,860,810 230 -1,532,807,650 105 -685,540,040 46 -96,200,610
2026/05/13 175 -326,671,760 13 -25,078,800 13 -93,968,110 224 -1,503,351,530 99 -628,096,620 51 -118,212,310
2026/05/12 183 -391,945,450 7 -15,600,800 13 -93,968,110 163 -1,089,789,790 148 -959,220,100 53 -129,028,710
2026/05/11 167 -309,500,690 7 -15,600,800 13 -93,968,110 151 -1,002,742,890 146 -990,479,410 47 -122,004,010
2026/05/10 158 -361,792,370 7 -15,600,800 14 -119,817,610 146 -980,538,690 131 -838,213,540 45 -99,451,440
2026/05/09 147 -273,803,210 5 -8,761,800 18 -134,757,710 143 -974,289,080 117 -801,079,510 45 -110,612,610
2026/05/08 152 -309,450,390 5 -8,761,800 19 -137,617,710 141 -967,929,080 108 -739,415,550 54 -145,987,690
2026/05/07 159 -410,630,160 4 -8,691,800 8 -77,618,800 135 -949,659,180 105 -726,195,550 46 -123,398,670
2026/05/06 161 -320,691,230 3 -5,041,800 7 -72,799,400 128 -874,478,800 88 -593,522,250 46 -129,067,350
2026/05/05 159 -296,995,480 2 -4,391,800 6 -71,548,800 120 -608,426,400 83 -623,095,380 36 -93,325,000
2026/05/04 164 -273,594,020 2 -4,391,800 7 -70,698,800 32 -99,547,080 174 -1,004,388,110 34 -113,814,570
2026/05/03 141 -273,210,810 2 -4,391,800 7 -70,698,800 26 -75,770,480 153 -909,052,320 34 -79,271,620
2026/05/02 246 481,094,387 2 -4,391,800 7 -70,698,800 25 -75,400,680 148 -884,510,520 51 -120,207,820
2026/05/01 131 -273,829,040 2 -4,391,800 6 -66,483,800 23 -71,608,680 130 -798,762,320 36 -81,846,090
2026/04/30 117 -182,079,480 1 -4,091,800 6 -66,483,800 21 -68,592,880 119 -695,739,880 39 -114,882,320
2026/04/29 115 -269,815,780 1 -4,091,800 6 -66,483,800 19 -63,394,480 92 -581,906,710 32 -62,242,720
2026/04/28 91 -220,529,690 1 -4,091,800 4 -42,841,600 18 -60,026,480 73 -469,979,300 34 -93,570,720
2026/04/27 98 -177,566,450 1 -4,091,800 3 -43,691,600 11 -38,347,900 67 -454,716,900 19 -67,745,600
2026/04/26 87 -183,028,740 1 -4,091,800 - - 6 -34,849,900 57 -286,020,600 12 -77,688,800
2026/04/25 82 -219,198,260 1 -4,091,800 - - 4 -28,669,900 41 -184,489,810 12 -106,475,430
2026/04/24 58 -153,727,740 - - - - 2 -4,250,000 25 -132,685,350 7 -54,577,640
2026/04/23 51 -169,870,260 - - - - - - 14 -59,671,290 8 -60,337,600
2026/04/22 15 -98,469,250 - - - - - - 2 -1,428,000 - -
2026/04/21 163 -257,845,630 17 -39,224,130 10 -12,829,730 184 -1,055,770,130 158 -646,293,440 55 -64,916,710
2026/04/20 172 -186,299,280 16 -36,856,630 10 -12,829,730 174 -1,019,948,640 151 -624,732,420 65 -105,446,230
2026/04/19 176 -262,486,220 14 -31,652,130 9 -11,557,730 166 -962,772,280 142 -607,720,820 70 -132,955,690
2026/04/18 169 -222,046,380 10 -23,464,420 10 -9,072,900 166 -962,772,280 133 -587,576,850 70 -122,155,200
2026/04/17 167 -246,070,990 9 -21,814,420 10 -9,072,900 165 -961,889,280 129 -531,882,540 68 -100,182,960
2026/04/16 176 -225,988,650 9 -21,814,420 5 -5,422,900 163 -955,173,280 111 -489,219,640 70 -110,462,050
2026/04/15 151 -182,327,790 8 -19,724,420 6 -8,973,900 156 -923,150,880 108 -496,507,280 68 -107,082,990
2026/04/14 179 -234,713,660 8 -19,724,420 8 -16,343,900 152 -912,889,040 96 -441,002,610 66 -126,706,640
2026/04/13 181 -273,762,710 8 -19,724,420 8 -16,343,900 149 -910,294,040 80 -385,723,720 60 -95,525,640
2026/04/12 168 -328,585,850 8 -19,724,420 8 -16,343,900 142 -781,868,350 79 -386,689,720 64 -105,366,680
2026/04/11 160 -199,212,130 7 -15,344,920 9 -17,843,900 23 -380,545,310 187 -772,721,250 68 -174,602,030
2026/04/10 169 -246,522,260 7 -15,344,920 9 -17,843,900 22 -379,745,310 168 -694,779,550 63 -110,661,730
2026/04/09 178 -284,386,610 7 -15,344,920 9 -17,843,900 22 -379,745,310 151 -610,950,440 61 -117,898,430
2026/04/08 193 -274,948,910 7 -15,344,920 9 -17,843,900 22 -379,745,310 132 -554,415,950 63 -112,533,310
2026/04/07 164 -281,967,670 7 -15,344,920 9 -17,843,900 21 -354,519,850 120 -487,647,580 58 -120,073,440
2026/04/06 171 -337,899,400 6 -13,844,920 9 -17,843,900 18 -349,078,550 113 -443,984,620 47 -82,437,400
2026/04/05 163 -266,269,660 6 -13,844,920 8 -17,043,900 16 -344,975,250 95 -374,598,820 38 -61,401,400
2026/04/04 161 -205,052,660 5 -10,729,920 8 -17,043,900 16 -344,975,250 81 -340,372,390 37 -70,171,070
2026/04/03 157 -208,557,650 5 -10,729,920 6 -16,259,900 14 -323,650,470 71 -332,725,830 28 -52,727,570
2026/04/02 129 -177,600,780 5 -10,729,920 7 -21,803,900 14 -323,650,470 65 -321,141,320 25 -40,286,570
2026/04/01 103 -171,025,350 3 -9,529,920 5 -15,059,900 13 -307,955,170 56 -268,262,540 20 -42,091,250
2026/03/31 83 -113,048,720 3 -9,529,920 4 -8,489,900 13 -307,955,170 54 -265,367,540 21 -44,983,190
2026/03/30 84 -124,086,430 3 -9,529,920 5 -15,239,900 13 -307,955,170 43 -238,492,040 19 -43,569,520
2026/03/29 77 -101,971,650 3 -9,529,920 4 -11,688,900 13 -307,955,170 38 -227,338,040 20 -39,738,690
2026/03/28 61 -92,735,500 3 -9,529,920 3 -4,938,900 14 -314,705,170 33 -199,871,040 20 -29,699,430
2026/03/27 44 -59,963,530 3 -9,529,920 3 -4,938,900 15 -324,486,870 34 -206,548,370 27 -50,453,110
2026/03/26 46 -58,152,730 3 -9,529,920 3 -4,938,900 10 -239,062,580 22 -151,515,700 17 -34,377,810
2026/03/25 45 -93,066,380 1 -106,520 3 -4,938,900 3 -13,322,800 22 -271,088,780 14 -37,176,860
2026/03/24 47 -89,003,950 1 -106,520 - - 3 -13,322,800 11 -226,173,430 9 -30,936,950
2026/03/23 44 -222,839,600 - - - - 1 -5,959,800 2 -56,245,000 1 -4,865,000