پیوت: تاریخ مغایرت‌گیری × وضعیت سفارش (تعداد)

تاریخ مغایرت‌گیری اختلاف اختلاف اصلاح شده ثبت نشده کنسلی گیدر شده کنسلی
2026/08/11 540 335 389 6 287
2026/08/10 511 310 360 3 276
2026/08/09 494 277 431 1 260
2026/08/08 467 262 555 0 245
2026/08/07 433 226 425 0 230
2026/08/06 400 222 288 0 214
2026/08/05 371 204 234 0 200
2026/08/04 374 185 225 0 206
2026/08/03 346 156 211 0 182
2026/08/02 311 138 181 1 169
2026/08/01 279 119 163 0 162
2026/07/31 253 90 165 0 155
2026/07/30 203 86 144 0 140
2026/07/29 189 73 105 0 115
2026/07/28 163 53 81 0 108
2026/07/27 123 37 64 0 96
2026/07/26 81 27 50 0 67
2026/07/25 79 17 41 0 61
2026/07/24 53 0 46 0 47
2026/07/23 685 562 517 3 293
2026/07/22 644 553 475 3 271
2026/07/21 636 534 471 3 271
2026/07/20 631 500 461 3 251
2026/07/19 595 494 431 5 238
2026/07/18 581 472 564 3 240
2026/07/17 557 447 499 3 222
2026/07/16 542 435 470 3 200
2026/07/15 515 418 365 3 191
2026/07/14 491 406 342 3 181
2026/07/13 487 376 330 3 169
2026/07/12 472 365 324 1 179
2026/07/11 471 312 347 1 175
2026/07/10 466 302 307 1 170
2026/07/09 422 287 287 0 153
2026/07/08 393 275 253 0 144
2026/07/07 368 237 268 0 130
2026/07/06 345 228 232 0 123
2026/07/05 320 223 207 0 110
2026/07/04 281 217 186 0 93
2026/07/03 249 166 216 0 90
2026/07/02 229 162 196 0 81
2026/07/01 204 150 135 0 78
2026/06/30 193 130 129 0 66
2026/06/29 183 102 100 0 55
2026/06/28 158 77 81 0 50
2026/06/27 137 58 66 0 52
2026/06/26 92 17 80 0 31
2026/06/24 58 14 55 0 24
2026/06/23 36 3 29 0 17
2026/06/22 498 460 456 1 258
2026/06/21 466 467 423 1 253
2026/06/20 443 457 406 1 243
2026/06/19 433 429 401 1 236
2026/06/18 420 424 364 1 235
2026/06/16 400 388 347 0 225
2026/06/14 380 342 346 0 204
2026/06/13 381 338 315 1 197
2026/06/11 324 327 256 0 169
2026/06/10 332 315 256 0 177
2026/06/08 314 285 239 0 153
2026/06/07 301 268 231 0 149
2026/06/06 298 249 214 0 151
2026/06/03 239 196 182 0 115
2026/06/02 235 167 174 1 109
2026/06/01 226 151 176 0 109
2026/05/31 239 122 160 0 109
2026/05/30 221 108 149 0 98
2026/05/29 194 56 178 0 85
2026/05/28 185 50 154 0 75
2026/05/27 144 47 126 6 72
2026/05/26 108 40 82 0 44
2026/05/25 80 31 61 1 36
2026/05/24 58 12 47 0 26
2026/05/23 37 0 31 0 11
2026/05/22 518 450 573 13 239
2026/05/21 503 449 558 20 229
2026/05/20 506 407 502 11 220
2026/05/19 479 380 467 10 220
2026/05/18 449 362 447 10 213
2026/05/17 424 349 421 9 199
2026/05/16 408 333 408 8 197
2026/05/15 392 298 404 8 196
2026/05/14 376 289 385 7 188
2026/05/13 388 269 369 3 187
2026/05/12 383 252 325 3 184
2026/05/11 358 249 303 3 173
2026/05/10 340 237 291 3 161
2026/05/09 323 217 276 2 152
2026/05/08 329 189 268 2 150
2026/05/07 312 184 254 2 145
2026/05/06 310 162 225 2 123
2026/05/05 293 144 210 2 113
2026/05/04 301 131 195 2 112
2026/05/03 260 118 181 2 103
2026/05/02 244 95 158 0 92
2026/05/01 232 67 156 0 96
2026/04/30 220 59 143 0 83
2026/04/29 192 47 127 0 73
2026/04/28 166 35 101 0 55
2026/04/27 147 25 94 0 52
2026/04/26 126 20 80 0 37
2026/04/25 103 17 73 0 37
2026/04/24 63 2 54 0 29
2026/04/23 47 1 30 0 26
2026/04/22 9 0 22 0 8
2026/04/21 453 486 325 9 134
2026/04/20 459 449 311 8 129
2026/04/19 454 433 303 7 123
2026/04/18 437 409 276 5 121
2026/04/17 428 363 304 5 120
2026/04/16 426 344 256 4 108
2026/04/15 392 340 237 3 105
2026/04/14 400 325 229 3 109
2026/04/13 381 307 220 2 105
2026/04/12 365 286 190 1 104
2026/04/11 357 261 173 1 97
2026/04/10 347 236 177 1 91
2026/04/09 341 216 158 1 87
2026/04/08 344 190 156 0 82
2026/04/07 301 183 132 0 78
2026/04/06 292 165 118 0 72
2026/04/05 264 141 120 0 62
2026/04/04 250 125 87 0 58
2026/04/03 226 105 129 0 55
2026/04/02 192 99 213 0 53
2026/04/01 152 92 129 0 48
2026/03/31 136 83 98 0 42
2026/03/30 126 70 53 0 41
2026/03/29 115 37 73 0 40
2026/03/28 97 35 62 0 37
2026/03/27 93 30 53 0 33
2026/03/26 77 25 29 1 24
2026/03/25 65 16 34 0 23
2026/03/24 53 0 19 0 18
2026/03/23 36 1 10 0 12
1405/05/07 189 73 105 0 115

پیوت: تاریخ مغایرت‌گیری × وضعیت سفارش (مبلغ net_effect)

تاریخ مغایرت‌گیری اختلاف اختلاف اصلاح شده ثبت نشده کنسلی گیدر شده کنسلی
2026/08/11 -1,527,767,700 68,959,260 2,279,667,300 0 -1,853,730,230
2026/08/10 -1,424,106,190 68,264,220 2,125,856,150 0 -1,802,592,420
2026/08/09 -1,403,614,190 67,023,220 2,190,335,730 0 -1,777,992,500
2026/08/08 -1,333,600,650 67,023,220 2,817,276,350 0 -1,751,619,530
2026/08/07 -1,210,686,450 66,523,220 2,271,222,750 0 -1,590,406,530
2026/08/06 -1,130,790,640 66,523,220 1,639,817,550 0 -1,389,104,550
2026/08/05 -1,089,310,570 58,623,220 1,482,756,780 0 -1,313,856,130
2026/08/04 -1,060,869,530 24,276,510 1,405,896,140 0 -1,355,609,190
2026/08/03 -948,439,400 23,086,510 1,350,874,930 0 -1,219,011,250
2026/08/02 -863,103,740 16,138,540 1,105,828,450 0 -1,145,815,820
2026/08/01 -801,743,700 14,593,540 956,125,610 0 -1,098,818,000
2026/07/31 -737,489,470 14,593,540 1,006,346,390 0 -1,060,409,610
2026/07/30 -563,363,210 13,883,540 788,116,010 0 -961,458,380
2026/07/29 -548,285,910 12,763,570 639,710,970 0 -721,303,550
2026/07/28 -480,692,540 10,452,200 489,106,970 0 -612,196,360
2026/07/27 -365,125,570 10,452,200 389,441,410 0 -661,815,380
2026/07/26 -203,053,440 10,195,200 298,170,390 0 -419,135,410
2026/07/25 -208,690,840 10,195,200 230,668,650 0 -322,923,720
2026/07/24 -138,134,450 0 241,297,290 0 -341,344,520
2026/07/23 -1,867,205,700 165,326,790 2,820,664,020 0 -1,799,773,350
2026/07/22 -1,770,430,780 165,976,790 2,560,120,590 0 -1,637,082,950
2026/07/21 -1,746,281,920 165,961,790 2,503,253,110 0 -1,657,157,420
2026/07/20 -1,737,900,360 164,761,790 2,459,021,950 0 -1,538,853,940
2026/07/19 -1,650,663,230 163,111,790 2,272,880,740 0 -1,448,911,050
2026/07/18 -1,612,299,060 162,761,790 2,620,115,580 0 -1,494,360,860
2026/07/17 -1,577,019,060 161,393,290 2,366,123,890 0 -1,408,766,410
2026/07/16 -1,545,395,610 159,183,290 2,210,831,380 0 -1,296,901,270
2026/07/15 -1,497,401,050 157,751,290 1,945,184,240 0 -1,233,634,620
2026/07/14 -1,419,129,420 157,152,290 1,835,359,860 0 -1,186,389,930
2026/07/13 -1,370,215,320 144,208,000 1,782,649,620 0 -1,118,657,240
2026/07/12 -1,326,331,330 144,208,000 1,762,784,510 0 -1,147,374,620
2026/07/11 -1,305,109,790 139,576,800 1,971,009,450 0 -1,095,897,920
2026/07/10 -1,284,872,110 132,617,570 1,735,987,420 0 -1,063,064,160
2026/07/09 -1,126,671,110 127,243,970 1,598,967,210 0 -947,593,320
2026/07/08 -1,031,265,960 127,243,970 1,390,064,870 0 -877,849,380
2026/07/07 -946,717,700 124,670,970 1,615,883,650 0 -808,953,570
2026/07/06 -894,575,970 123,785,970 1,321,452,820 0 -758,269,900
2026/07/05 -848,097,880 123,785,970 1,124,611,750 0 -709,645,400
2026/07/04 -696,126,250 121,435,970 1,011,259,660 0 -582,515,730
2026/07/03 -646,024,240 71,271,420 1,380,772,990 0 -573,328,350
2026/07/02 -638,669,290 70,161,420 1,194,294,140 0 -555,601,580
2026/07/01 -559,600,600 60,961,690 739,924,270 0 -492,050,590
2026/06/30 -494,779,400 55,077,190 692,491,720 0 -348,628,250
2026/06/29 -450,817,900 34,305,590 546,556,830 0 -313,987,570
2026/06/28 -386,097,640 33,140,600 464,656,290 0 -271,823,460
2026/06/27 -352,871,610 25,921,050 389,066,550 0 -272,758,580
2026/06/26 -261,405,800 3,339,990 527,764,670 0 -185,167,280
2026/06/24 -201,618,560 650,000 321,936,210 0 -221,524,670
2026/06/23 -119,566,090 650,000 115,611,700 0 -98,651,170
2026/06/22 -1,588,016,510 85,801,490 2,531,489,440 0 -1,734,982,760
2026/06/21 -1,532,147,880 89,850,610 2,278,341,180 0 -1,685,944,070
2026/06/20 -1,469,096,160 84,873,310 2,163,060,540 0 -1,633,940,720
2026/06/19 -1,450,857,070 84,873,310 2,176,383,430 0 -1,538,218,910
2026/06/18 -1,390,499,390 83,010,890 1,991,015,120 0 -1,585,792,000
2026/06/16 -1,270,569,000 83,010,890 1,936,459,270 0 -1,580,568,970
2026/06/14 -1,197,691,550 73,687,400 2,105,445,760 0 -1,403,509,400
2026/06/13 -1,180,402,410 73,687,400 1,712,429,670 0 -1,354,899,170
2026/06/11 -1,028,320,090 73,687,400 1,353,589,110 0 -1,150,376,410
2026/06/10 -1,057,674,190 73,687,400 1,353,589,110 0 -1,203,212,450
2026/06/08 -922,610,120 58,667,380 1,240,387,970 0 -1,069,723,000
2026/06/07 -848,570,220 58,667,380 1,195,519,370 0 -1,056,621,960
2026/06/06 -851,017,450 57,667,380 1,129,752,670 0 -1,026,754,550
2026/06/03 -579,239,160 55,802,210 1,010,451,140 0 -784,792,810
2026/06/02 -591,301,680 37,512,330 924,850,770 0 -804,313,180
2026/06/01 -565,942,110 36,568,830 967,573,420 0 -766,348,460
2026/05/31 -569,804,100 29,219,490 902,873,840 0 -743,597,270
2026/05/30 -565,433,950 29,215,000 783,506,240 0 -695,498,270
2026/05/29 -484,886,650 18,937,000 1,017,282,180 0 -591,795,940
2026/05/28 -452,809,830 12,696,000 873,754,680 0 -559,512,120
2026/05/27 -366,341,520 9,110,000 678,092,760 0 -504,818,660
2026/05/26 -286,929,510 9,110,000 478,293,560 0 -377,824,370
2026/05/25 -187,510,670 9,110,000 336,904,140 0 -193,616,610
2026/05/24 -133,392,370 4,250,000 265,057,060 0 -146,374,090
2026/05/23 -98,305,110 0 152,610,630 0 -49,630,690
2026/05/22 -1,264,741,920 104,603,360 3,164,175,800 0 -2,322,908,150
2026/05/21 -1,193,969,160 104,703,360 2,956,403,540 0 -2,254,320,150
2026/05/20 -1,166,937,550 98,551,080 2,657,496,790 0 -2,267,121,290
2026/05/19 -1,073,530,960 97,651,080 2,450,929,350 0 -2,217,096,660
2026/05/18 -953,356,440 93,786,270 2,344,452,570 0 -2,215,515,860
2026/05/17 -896,507,900 87,635,470 2,212,291,940 0 -2,076,966,450
2026/05/16 -866,888,390 83,320,470 2,101,006,840 0 -2,066,741,070
2026/05/15 -830,745,750 80,469,870 2,137,108,070 0 -1,965,333,510
2026/05/14 -813,445,910 80,469,870 2,045,185,380 0 -1,912,234,830
2026/05/13 -824,528,810 75,085,870 1,930,485,680 0 -1,870,850,320
2026/05/12 -808,268,590 73,015,870 1,727,755,790 0 -1,871,284,370
2026/05/11 -749,214,560 73,015,870 1,551,836,560 0 -1,785,081,350
2026/05/10 -718,424,640 65,715,870 1,445,540,590 0 -1,696,989,810
2026/05/09 -688,420,510 62,048,270 1,393,446,990 0 -1,614,883,410
2026/05/08 -711,812,290 62,048,270 1,322,008,080 0 -1,597,349,930
2026/05/07 -665,662,410 59,598,190 1,253,178,010 0 -1,630,531,750
2026/05/06 -661,788,450 58,405,190 1,086,840,500 0 -1,333,812,380
2026/05/05 -621,965,360 39,455,160 1,011,153,420 0 -1,075,817,500
2026/05/04 -625,537,080 36,847,160 923,275,420 0 -940,897,300
2026/05/03 -568,031,620 42,182,160 844,257,960 0 -844,364,210
2026/05/02 -551,894,390 33,135,160 721,017,120 0 -744,123,780
2026/05/01 -520,231,010 29,704,160 713,717,780 0 -776,690,720
2026/04/30 -487,829,370 29,704,160 671,701,270 0 -644,040,790
2026/04/29 -438,134,950 29,704,160 581,842,470 0 -609,800,340
2026/04/28 -366,939,540 28,973,160 501,097,760 0 -524,100,050
2026/04/27 -325,075,100 28,333,160 476,074,140 0 -461,085,150
2026/04/26 -302,373,270 17,339,810 414,477,710 0 -283,306,570
2026/04/25 -251,216,970 16,455,600 399,527,070 0 -291,708,230
2026/04/24 -145,525,430 0 293,540,840 0 -199,715,300
2026/04/23 -115,290,590 0 105,023,440 0 -174,588,560
2026/04/22 -12,403,010 0 74,848,150 0 -87,494,240
2026/04/21 -931,275,060 41,667,100 1,530,975,050 0 -1,145,604,710
2026/04/20 -889,377,700 38,544,340 1,458,467,210 0 -1,096,735,230
2026/04/19 -884,373,820 37,596,840 1,429,659,380 0 -1,124,771,050
2026/04/18 -851,716,200 27,906,870 1,353,053,110 0 -1,075,371,830
2026/04/17 -809,115,290 25,453,710 1,516,076,750 0 -1,061,797,800
2026/04/16 -830,620,500 25,453,720 1,317,531,670 0 -977,460,440
2026/04/15 -770,720,820 25,453,720 1,259,762,740 0 -967,046,440
2026/04/14 -743,373,500 25,253,730 1,174,302,370 0 -1,008,006,770
2026/04/13 -710,789,880 25,253,730 1,088,582,570 0 -990,584,550
2026/04/12 -673,533,770 24,953,730 937,049,710 0 -965,045,150
2026/04/11 -674,466,190 15,949,750 871,448,530 0 -885,803,350
2026/04/10 -640,093,230 15,199,760 934,696,110 0 -824,804,440
2026/04/09 -619,714,720 14,169,770 800,631,320 0 -806,454,890
2026/04/08 -614,614,310 14,169,770 859,357,680 0 -740,217,990
2026/04/07 -556,723,370 10,178,780 601,946,930 0 -720,673,990
2026/04/06 -555,587,760 10,178,780 457,298,510 0 -689,501,030
2026/04/05 -479,007,420 9,750,780 490,688,000 0 -599,126,530
2026/04/04 -431,158,670 9,750,780 370,971,030 0 -557,186,520
2026/04/03 -397,307,820 7,778,280 398,273,160 0 -547,343,520
2026/04/02 -355,430,670 7,778,280 605,712,840 0 -539,782,290
2026/04/01 -292,288,540 6,763,280 412,664,000 0 -521,635,590
2026/03/31 -267,775,150 6,290,790 331,512,780 0 -481,599,290
2026/03/30 -254,431,390 6,290,790 245,136,650 0 -484,441,590
2026/03/29 -222,400,780 1,936,790 384,846,700 0 -475,821,590
2026/03/28 -182,986,550 1,936,790 307,893,240 0 -468,493,410
2026/03/27 -198,287,060 1,936,790 216,936,270 0 -457,633,640
2026/03/26 -143,818,020 629,990 154,035,970 0 -353,759,620
2026/03/25 -121,837,850 -10 177,982,480 0 -297,862,390
2026/03/24 -92,656,360 0 126,804,220 0 -266,887,290
2026/03/23 -47,726,770 0 101,322,650 0 -242,182,630
1405/05/07 -548,285,910 12,763,570 639,710,970 0 -721,303,550

پیوت: تاریخ مغایرت‌گیری × نتیجه دستی (تعداد + مبلغ diff_with_gider)

تاریخ مغایرت‌گیری (blank) (تعداد) (blank) (مبلغ) Canbo (تعداد) Canbo (مبلغ) Digikala (تعداد) Digikala (مبلغ) Discrepancy (تعداد) Discrepancy (مبلغ) OK (تعداد) OK (مبلغ) Pending Return (تعداد) Pending Return (مبلغ) Snapp (تعداد) Snapp (مبلغ) Store (تعداد) Store (مبلغ)
2026/08/11 296 -610,777,640 18 -113,419,250 - - - - 329 -1,880,402,300 8 -29,484,280 21 -113,716,660 92 -296,655,130
2026/08/10 279 -523,093,980 15 -106,445,250 - - - - 312 -1,800,516,550 13 -43,502,020 13 -93,554,310 96 -331,322,930
2026/08/09 271 -552,862,410 14 -98,549,830 - - - - 300 -1,715,162,020 15 -40,954,600 4 -95,514,600 94 -366,293,660
2026/08/08 263 -683,800,610 13 -95,099,830 - - - - 278 -1,599,160,110 16 -109,674,550 12 -88,919,070 83 -337,554,900
2026/08/07 245 -511,494,660 13 -95,099,830 - - - - 252 -1,453,786,590 10 -46,125,850 19 -200,341,400 79 -338,567,440
2026/08/06 221 -434,715,800 13 -95,099,830 - - - - 243 -1,419,597,530 10 -44,471,950 6 -65,911,290 76 -308,128,580
2026/08/05 202 -473,256,750 12 -94,619,830 - - - - 225 -1,313,048,830 13 -82,959,150 12 -92,152,290 69 -222,816,540
2026/08/04 217 -496,582,030 10 -84,859,830 - - - - 225 -1,353,073,790 12 -45,585,950 9 -91,942,500 73 -220,462,250
2026/08/03 219 -550,254,760 6 -52,371,770 - - - - 181 -1,093,191,280 4 -15,290,000 30 -166,554,300 58 -171,091,150
2026/08/02 195 -417,055,680 7 -56,871,770 - - - - 170 -1,025,058,630 5 -36,589,260 14 -127,370,940 64 -263,075,150
2026/08/01 195 -483,484,830 6 -25,306,030 1 -28,610,500 - - 161 -957,070,080 8 -43,518,860 12 -121,406,370 58 -241,165,030
2026/07/31 188 -565,364,270 6 -25,306,030 - - - - 103 -674,967,910 9 -29,381,110 53 -359,160,970 49 -143,718,790
2026/07/30 154 -429,372,400 4 -19,091,270 - - - - 65 -394,710,320 8 -16,249,490 73 -463,791,600 39 -201,606,510
2026/07/29 105 -169,536,090 5 -21,690,270 - - - - 58 -362,384,820 8 -34,074,490 70 -444,757,860 58 -237,145,930
2026/07/28 137 -361,750,990 2 -10,106,270 - - - - 42 -255,626,400 10 -32,155,190 52 -342,708,240 28 -90,541,810
2026/07/27 117 -414,201,750 2 -10,106,270 - - - - 29 -196,598,500 10 -33,712,820 42 -293,236,490 19 -79,085,120
2026/07/26 75 -243,341,010 2 -10,106,270 - - - - 21 -150,841,700 7 -9,962,490 30 -159,990,020 13 -47,947,360
2026/07/25 95 -303,807,840 - - - - - - 12 -87,633,890 7 -15,174,390 14 -73,041,150 12 -51,957,290
2026/07/24 85 -413,513,330 - - - - - - - - 3 -3,046,000 10 -56,014,140 2 -6,905,500
2026/07/23 221 -458,992,140 71 -143,374,160 - - - - 550 -2,658,537,080 19 -76,726,790 33 -155,658,720 84 -173,690,160
2026/07/22 199 -318,497,320 67 -139,704,160 - - - - 527 -2,572,830,430 14 -46,351,070 31 -145,303,350 77 -184,827,400
2026/07/21 210 -446,860,670 65 -138,315,160 - - - - 507 -2,505,641,180 14 -48,111,450 27 -80,484,750 84 -184,026,130
2026/07/20 199 -375,770,450 53 -123,284,710 - - - - 503 -2,499,101,980 17 -57,682,270 13 -27,269,600 97 -193,645,290
2026/07/19 177 -275,690,160 43 -79,350,290 - - 15 -56,104,920 483 -2,422,780,980 - - 39 -128,329,590 76 -137,318,340
2026/07/18 192 -307,022,300 42 -76,850,290 - - 15 -56,104,920 460 -2,343,836,270 - - 41 -140,010,080 71 -182,836,060
2026/07/17 183 -309,429,310 39 -69,528,540 - - 15 -56,104,920 442 -2,284,847,560 - - 39 -138,162,740 61 -127,712,400
2026/07/16 182 -304,906,270 36 -62,168,850 - - 12 -32,033,300 401 -2,126,558,720 - - 53 -167,382,950 58 -149,246,790
2026/07/15 176 -312,636,660 34 -53,772,880 - - 12 -32,033,300 381 -2,016,669,860 - - 46 -161,223,400 57 -154,699,570
2026/07/14 167 -302,764,080 34 -53,772,880 - - 13 -43,257,100 363 -1,897,035,260 - - 46 -206,688,200 49 -102,001,830
2026/07/13 159 -227,000,620 33 -52,062,880 - - 10 -27,191,300 361 -1,893,086,760 - - 32 -147,502,910 61 -142,028,090
2026/07/12 186 -362,355,560 28 -41,476,540 - - 9 -25,391,300 331 -1,756,088,950 - - 46 -187,556,340 51 -100,837,260
2026/07/11 189 -313,142,460 25 -36,838,540 - - 6 -12,460,700 321 -1,657,929,960 - - 37 -200,554,660 68 -180,081,390
2026/07/10 211 -438,217,710 25 -36,838,540 - - 5 -9,817,500 302 -1,540,251,770 - - 37 -198,864,570 56 -123,946,180
2026/07/09 184 -335,024,630 25 -36,838,540 - - 5 -9,817,500 273 -1,379,845,330 - - 32 -165,397,210 56 -147,341,220
2026/07/08 167 -289,468,030 23 -38,336,740 - - 5 -9,817,500 252 -1,321,846,040 - - 42 -127,626,820 48 -122,020,210
2026/07/07 151 -247,755,410 21 -37,606,740 - - 5 -9,817,500 245 -1,274,531,920 - - 29 -76,247,840 47 -109,711,860
2026/07/06 148 -233,916,680 19 -38,376,740 - - 5 -9,817,500 230 -1,199,421,010 - - 22 -97,821,850 44 -73,492,090
2026/07/05 144 -265,177,540 14 -26,862,740 - - 4 -7,467,500 204 -1,014,294,120 - - 33 -185,495,280 31 -58,446,100
2026/07/04 116 -160,307,540 15 -28,902,740 - - 4 -7,467,500 200 -994,307,950 - - 9 -18,435,560 30 -69,220,690
2026/07/02 79 -166,860,460 15 -28,902,740 - - 4 -7,467,500 165 -779,806,070 - - 17 -118,547,930 30 -92,686,170
2026/07/01 76 -215,497,860 13 -26,152,740 - - 4 -7,467,500 141 -590,328,540 - - 20 -111,118,520 28 -101,086,030
2026/06/30 81 -157,975,390 11 -23,572,740 - - 3 -7,318,500 119 -513,416,030 - - 20 -76,802,150 25 -64,322,840
2026/06/29 77 -173,887,270 10 -23,182,740 - - 3 -7,318,500 93 -366,848,990 - - 21 -84,816,310 34 -108,751,660
2026/06/28 76 -201,862,930 7 -16,820,740 - - 3 -7,318,500 74 -317,621,650 - - 19 -44,358,960 29 -69,938,320
2026/06/27 88 -260,439,980 5 -18,007,140 - - 1 -3,473,500 60 -268,533,050 - - 10 -20,486,920 25 -54,689,600
2026/06/26 60 -180,215,280 3 -11,965,700 - - - - 19 -115,008,380 - - 30 -115,927,120 11 -23,456,600
2026/06/24 42 -203,614,050 1 -1,776,500 - - - - 4 -27,530,920 - - 25 -114,064,820 10 -76,156,940
2026/06/23 41 -143,020,430 - - - - - - 2 -25,771,920 - - 7 -43,403,780 3 -6,021,130
2026/06/22 101 -186,005,960 40 -68,110,090 - - 6 -21,344,220 549 -2,875,317,180 - - 27 -117,524,740 33 -54,697,080
2026/06/21 82 -169,016,550 38 -60,489,470 - - 6 -21,344,220 523 -2,753,983,990 - - 33 -109,807,250 37 -103,450,470
2026/06/20 69 -154,180,530 38 -60,489,470 - - 6 -21,344,220 510 -2,690,272,040 - - 30 -91,396,050 33 -85,354,570
2026/06/19 78 -138,651,570 37 -59,057,470 - - 7 -23,396,220 480 -2,559,795,500 - - 39 -122,860,240 28 -85,314,980
2026/06/18 81 -226,220,010 35 -52,357,570 - - 8 -29,346,120 474 -2,520,738,840 - - 31 -76,606,230 26 -71,022,620
2026/06/16 90 -328,246,120 32 -50,257,570 - - 9 -27,200,220 442 -2,339,685,900 - - 26 -71,267,620 26 -34,480,540
2026/06/14 71 -155,042,830 31 -49,727,570 - - 7 -22,506,220 402 -2,169,147,330 - - 42 -123,197,310 31 -81,579,690
2026/06/13 87 -245,877,820 31 -49,727,570 - - 7 -22,506,220 394 -2,081,220,210 - - 32 -94,668,850 27 -41,300,910
2026/06/11 40 -73,101,920 30 -46,777,570 - - 7 -22,506,220 357 -1,871,590,950 - - 33 -130,670,560 26 -34,049,280
2026/06/10 64 -168,726,120 30 -46,777,570 - - 6 -18,756,220 351 -1,850,886,720 - - 32 -122,610,050 26 -53,129,960
2026/06/08 59 -90,246,390 26 -45,675,570 - - 4 -5,264,620 320 -1,602,954,660 - - 27 -111,699,720 31 -136,492,160
2026/06/07 77 -160,033,930 25 -43,008,800 - - 3 -2,570,170 284 -1,420,312,340 - - 37 -188,847,110 24 -90,419,830
2026/06/06 113 -338,374,260 22 -41,509,790 - - 3 -2,570,170 263 -1,292,229,680 - - 36 -149,270,580 12 -53,817,520
2026/06/03 75 -130,485,680 6 -6,378,480 - - 8 -17,055,220 220 -1,092,302,520 - - 25 -69,246,960 20 -48,563,110
2026/06/02 78 -187,195,900 5 -4,878,480 - - 6 -11,565,000 193 -999,969,020 - - 41 -148,440,610 21 -43,565,850
2026/06/01 60 -71,784,900 4 -3,630,480 - - 6 -11,565,000 185 -972,012,910 - - 38 -140,046,110 42 -133,251,170
2026/05/31 112 -199,797,190 2 -3,029,000 - - 5 -8,105,000 171 -912,324,570 - - 35 -147,536,070 23 -42,609,540
2026/05/30 96 -205,624,300 2 -3,029,000 - - 6 -20,434,600 131 -547,545,480 - - 57 -422,683,420 27 -61,615,420
2026/05/29 90 -178,591,710 2 -3,029,000 - - 2 -1,205,000 90 -397,093,830 - - 72 -451,578,340 23 -45,184,710
2026/05/28 99 -247,074,660 2 -3,029,000 - - 2 -1,205,000 72 -304,597,240 - - 63 -411,262,680 22 -45,153,370
2026/05/27 87 -218,718,600 2 -3,029,000 - - 2 -1,205,000 61 -258,353,530 - - 50 -365,239,880 14 -24,614,170
2026/05/26 50 -133,093,450 2 -3,029,000 - - - - 49 -206,021,710 - - 28 -275,349,480 23 -47,260,240
2026/05/25 44 -112,715,840 1 -1,900,000 - - - - 8 -21,770,830 - - 47 -201,772,910 16 -42,967,700
2026/05/24 44 -148,702,200 - - - - 1 -3,000,000 1 -1,988,000 - - 28 -103,800,830 10 -22,275,430
2026/05/23 35 -111,119,730 - - - - - - - - - - 8 -19,570,910 5 -17,245,160
2026/05/22 163 -337,610,140 23 -47,621,780 - - 18 -122,344,650 306 -1,895,305,880 - - 191 -1,112,335,460 56 -72,432,160
2026/05/21 157 -272,970,110 23 -47,621,780 - - 16 -116,798,710 304 -1,893,533,580 - - 173 -1,007,860,860 59 -109,504,270
2026/05/20 172 -302,298,980 22 -42,770,780 - - 15 -116,189,210 303 -1,885,605,360 - - 153 -914,307,200 61 -172,887,310
2026/05/19 187 -405,543,150 21 -38,803,180 - - 14 -113,248,610 281 -1,791,679,210 - - 142 -849,745,720 54 -91,607,750
2026/05/18 162 -341,815,980 21 -38,703,180 - - 14 -113,248,610 281 -1,791,679,210 - - 132 -803,897,110 52 -79,528,210
2026/05/17 146 -180,332,330 20 -36,083,180 - - 15 -116,623,610 278 -1,786,139,810 - - 120 -773,434,310 44 -80,861,110
2026/05/16 144 -188,233,580 20 -36,083,180 - - 16 -121,443,010 246 -1,640,193,450 - - 132 -860,916,330 47 -86,759,910
2026/05/15 158 -264,306,700 19 -33,695,800 - - 14 -98,860,810 237 -1,557,903,050 - - 113 -736,482,240 47 -104,830,660
2026/05/14 152 -284,395,830 17 -27,875,800 - - 14 -98,860,810 230 -1,532,807,650 - - 105 -685,540,040 46 -96,200,610
2026/05/13 175 -326,671,760 13 -25,078,800 - - 13 -93,968,110 224 -1,503,351,530 - - 99 -628,096,620 51 -118,212,310
2026/05/12 183 -391,945,450 7 -15,600,800 - - 13 -93,968,110 163 -1,089,789,790 - - 148 -959,220,100 53 -129,028,710
2026/05/11 167 -309,500,690 7 -15,600,800 - - 13 -93,968,110 151 -1,002,742,890 - - 146 -990,479,410 47 -122,004,010
2026/05/10 158 -361,792,370 7 -15,600,800 - - 14 -119,817,610 146 -980,538,690 - - 131 -838,213,540 45 -99,451,440
2026/05/09 147 -273,803,210 5 -8,761,800 - - 18 -134,757,710 143 -974,289,080 - - 117 -801,079,510 45 -110,612,610
2026/05/08 152 -309,450,390 5 -8,761,800 - - 19 -137,617,710 141 -967,929,080 - - 108 -739,415,550 54 -145,987,690
2026/05/07 159 -410,630,160 4 -8,691,800 - - 8 -77,618,800 135 -949,659,180 - - 105 -726,195,550 46 -123,398,670
2026/05/06 161 -320,691,230 3 -5,041,800 - - 7 -72,799,400 128 -874,478,800 - - 88 -593,522,250 46 -129,067,350
2026/05/05 159 -296,995,480 2 -4,391,800 - - 6 -71,548,800 120 -608,426,400 - - 83 -623,095,380 36 -93,325,000
